Guest님 즐거운 시간 되십시오
상품권 팔으실 분 꼭 읽어보세요.
간단한 문의는 카카오톡으로 해주세요 010-2472-7612 (영업시간내 상담가능)
대량 (소량)으로 사고팔으실분 꼭 읽어보세요.

Home > 오늘의 상품권 시세

상품권명 매장 매입가(원) 매장 판매자(원)
갤러리아 상품권 (500만원 이상) 96,100 원(3.9%) 96,400 원(3.6%)
갤러리아 상품권 (10만원) 96,000 원(4%) 96,400 원(3.6%)
갤러리아 상품권 (5만원) 48,000 원(4%) 48,200 원(3.6%)
갤러리아 상품권 (1만원) 9,500 원(5%) 9,640 원(3.6%)
신세계 상품권 (500만원 이상) 96,700 원(3.3%) 97,100 원(2.9%)
신세계 상품권 (10만원) 96,500 원(3.5%) 97,200 원(2.8%)
신세계 상품권 (5만원) 48,000 원(4%) 48,600 원(2.8%)
신세계 상품권 (1만원) 9,500 원(5%) 9,720 원(2.8%)
롯데 상품권 (500만원 이상) 96,000 원(4%) 97,000 원(3%)
롯데 상품권 (10만원) 96,000 원(4%) 97,000 원(3%)
롯데 상품권 (5만원) 48,000 원(4%) 48,500 원(3%)
롯데 상품권 (1만원) 9,500 원(5%) 9,700 원(3%)
(증정용) 신세계 상품권 96,000 원(4%) 97,000 원(3%)
(증정용) 갤러리아 95,700 원(4.3%) 96,000 원(4%)
(증정용) 롯데 96,000 원(4%) 96,900 원(3.1%)
현대 상품권 (100만원 이상) 96,500 원(3.5%) 97,000 원(3%)
현대 상품권 (10만원) 96,500 원(3.5%) 97,000 원(3%)
현대 상품권 (5만원)  (품절) 48,000 원(4%) 48,500 원(3%)
농협 상품권 (10만원) 93,000 원(7%) 95,000 원(5%)
농협 상품권 (5만원) 46,500 원(7%) 47,500 원(5%)
농협 상품권 (1만원) 9,000 원(10%) 9,500 원(5%)
국민관광 (10만원) 97,000 원(3%) 97,500 원(2.5%)
NC이랜드 (10만원) 94,000 원(6%) 96,000 원(4%)
AK플라자 (10만원) 94,000 원(6%) 96,000 원(4%)
코스트코 (10만원) 99,000 원(1%) 100,000 원(0%)
금강제화 (10만원) 65,000 원(35%) 74,000 원(26%)
금강제화 (5만원) 30,000 원(40%) 37,000 원(26%)
금강제화 (1만원)  (품절) 0 원(100%) 7,400 원(26%)
GS상품권 (10만원) 97,300 원(2.7%) 98,200 원(1.8%)
GS상품권 (5만원) 48,750 원(2.5%) 49,100 원(1.8%)
현대오일 상품권 (5만원) 48,750 원(2.5%) 49,250 원(1.5%)
SK상품권 (5만원) 49,000 원(2%) 49,500 원(1%)
SK상품권 (1만원) 9,800 원(2%) 9,900 원(1%)
S오일 상품권 (5만원) 48,500 원(3%) 49,000 원(2%)
CJ상품권 (10만원) 92,500 원(7.5%) 94,000 원(6%)
세이브존 10만원권 91,000 원(9%) 92,000 원(8%)
엔타스 상품권  (품절) 86,000 원(14%) 88,000 원(12%)
성심당 8,800 원(12%) 8,900 원(11%)
베스타뷔페상품권 (주말)  (품절) 59,340 원(14%) 60,030 원(13%)
베스타뷔페상품권 (평일저녁)  (품절) 50,740 원(14%) 51,330 원(13%)
베스타뷔페상품권 (평일점심)  (품절) 42,140 원(14%) 42,630 원(13%)
오노마 호텔 타운하우스 식사권  (품절) 117,450 원(13%) 118,800 원(12%)
하나투어 여행상품권  (품절) 0 원(100%) 0 원(100%)
모두투어 여행상품권  (품절) 0 원(100%) 0 원(100%)